株式情報
2023年4月現在
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場(2007年6月27日上場) |
---|---|
銘柄、証券コード | 株式会社FRONTEO、2158 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6 月 |
決算期 | 3月末 |
公告掲載方法
電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載する方法により行う。
2023年4月現在
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場(2007年6月27日上場) |
---|---|
銘柄、証券コード | 株式会社FRONTEO、2158 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6 月 |
決算期 | 3月末 |
電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載する方法により行う。